Clapped strand mat ʻO kēia mau Mats versitinile e hoʻohanaʻia i nā kaʻina hana e like me ka lima e waiho ana i ka lima. ʻO nā noi o nā mea i hoʻopaʻaʻia i nā pā scand i ka spec spectrum, ka hoʻokaʻawaleʻana i nā'āpana, nā waʻa, nā wahi kaʻa, nā pilalaʻona, nā meaʻala aʻoi aku ka nui.
Ke kaumaha | ʻO ke kaupaonaʻana (%) | ʻIkeʻia kaʻike (%) | Nā manaʻo nui (%) | Laki ikaika (N) | Tion (mm) | |
Kūlana | Iso3374 | Iso3344 | Iso1887 | ISO3342 | Iso 3374 | |
Pauku | Emulsion | |||||
ALOHA | 100 ± 10 | Ç0.20 | 5.2-12.0 | 5.2-12.0 | ≥80 | 100mm-3600mm |
Emc150 | 150 ± 10 | Ç0.20 | 4.3-10.0 | 4.3-10.0 | ≥100 | 100mm-3600mm |
Eomc225 | 225 ± 10 | Ç0.20 | 3.0-5.3 | 3.0-5.3 | ≥100 | 100mm-3600mm |
EMC300 | 300 ± 10 | Ç0.20 | 2.1-3.8 | 2.2-3.8 | ≥120 | 100mm-3600mm |
EMC450 | 450 ± 10 | Ç0.20 | 2.1-3.8 | 2.2-3.8 | ≥120 | 100mm-3600mm |
EMC600 | 600 ± 10 | Ç0.20 | 2.1-3.8 | 2.2-3.8 | ≥150 | 100mm-3600mm |
Emc900 | 900 ± 10 | Ç0.20 | 2.1-3.8 | 2.2-3.8 | ≥180 | 100mm-3600mm |
1
2.ʻO ka hoʻohālikelike maikaʻi me ka resin, hoʻomaʻemaʻe maikaʻi, paʻa maikaʻi
3
4. E wikiwiki a me ka wikiwiki
5
Ināʻaʻole i waihoʻia, e mālamaʻia nā huahana fiberglass e mālamaʻia i kahi maloʻo maloʻo a me ka moʻoʻana. Pono ka lumi o ka lumi a me ka haʻahaʻa e mālama mauʻia ma 15 ° C - 35 ° C, 35% - 65%. Hoʻohana maikaʻiʻia i loko o 12 mau mahina ma hope o ka lā hana. Pono nā huahana Fiberglass e noho i kā lākou papa mua a hiki i mua o ka hoʻohanaʻana.
Hoʻopiliʻia kēlā me kēia'ōwili i loko o nā kiʻiʻoniʻoni a laila ua paʻiʻia i loko o kahi pahu kāleka. Hoʻopiliʻia nā'ōwili i nā'ōwili a iʻole i nā pallets.
Hoʻopiliʻia nā pallets a pau a hoʻopaʻaʻia e mālama i ka hoʻomau i ka wā o ka laweʻana.