Ua paʻaʻia ia e pili ana i ka pwder a iʻole emulosion e pili ana i ka lima, a me nā mea e pono ai keʻano o nā mea i loko o ka hale aliʻi.
'Ōpilo Froper Inoa | ʻAno huahana | |||||||
Pauku | Emulsion | |||||||
Kākau mau hua'ōlelo | Ikaika ikaika (N) | Nā hāmeʻa loio (%) | Kaiwa (%) | Kākau mau hua'ōlelo | Ikaika ikaika (N) | Nā hāmeʻa loio (%) | Kaiwa (%) | |
Aitompetitive Loko o kahi pā | 75g | 90-110 | 10.8-12 | Ç0.2 | 75g | 90-110 | 10.8-12 | Ç0.3 |
100g | 100-120 | 8.5-9.5 | Ç0.2 | 100g | 100-120 | 8.5-9.5 | Ç0.3 | |
110g | 100-120 | 8.5-9.2 | Ç0.2 | 120g | 100-120 | 8.5-9.2 | Ç0.3 | |
120g | 115-125 | 8.4-9.1 | Ç0.2 | 150g | 105-115 | 6.6-7.2 | Ç0.3 | |
135g | 120-130 | 7.5-8.5 | Ç0.2 | 180g | 110-130 | 5.5-6.2 | Ç0.3 | |
150g | 120-130 | 5.2-6.0 | Ç0.2 | |||||
170g | 120-130 | 4.2-5.0 | Ç0.2 | |||||
180g | 120-130 | 3.8-4.8 | Ç0.2 |
Ua hōʻoiaʻo 1. Alicufimorm i nā mea i loaʻa i nā mea e pono ai nā mea e pili ana i nā huahana o nā huahana composites.
2. Ua hoʻoholoʻo ia i ka nui o ka pauku a me ka emulsion e hoʻoholo ai i ka maikaʻi maikaʻi ma ka maikaʻi, nā mea liʻiliʻi liʻiliʻi a me nā'āpana liʻiliʻi liʻiliʻi. Mālama maikaʻiʻo Flexibility e hōʻoia i ka molū maikaʻi maikaʻi me ka huaʻole i nā kihi koʻikoʻi.
3.fast a me ka wikiwiki o ka wikiwiki o ka wikiwiki a me ka wikiwiki o ka hau a me ka wikiwiki o ka hoʻopauʻana a me ka hanaʻana i nā huahana a me nā hana hana o nā huahana hope.
4. Loaʻa nā huahana Butposite a kiʻekiʻe a me ka ikaika o ke kaumaha a me ka lanakila maikaʻi.
ʻO ke kūlana mālama: ināʻaʻole i kuhikuhiʻia, e'ōleloʻia e mālama i ke kahuaʻo Fiberglass Crent Mat ma kahiʻano maikaʻi a maloʻo. Pono ka huahana e noho i nā mea e pale aku ai a hiki i mua o kona hoʻohanaʻana.