Hoʻopaʻa like ʻia ia e ka pauka a i ʻole ka mea hoʻopaʻa emulsion e noi ana no ka waiho lima ʻana, ka hoʻoheheʻe mau ʻana o RTM a pēlā aku. He kūpono ia no ka resin UP, ka resin vinyl ester a hoʻohana ʻia no ka hana ʻana i nā poʻo poʻo o loko o ke kaʻa, nā panela sunroof, a pēlā aku. Ma muli o kona ikaika tensile kiʻekiʻe, hiki iā ia ke hoʻokō i nā koi no ka hana mechanical mau.
| Huahana Inoa | ʻAno Huahana | |||||||
| Pauka | Emulsion | |||||||
| Nā kikoʻī | Ikaika Hoʻopaʻa (N) | ʻIke Loi (%) | ka makū (%) | Nā kikoʻī | Ikaika Hoʻopaʻa (N) | ʻIke Loi (%) | ka makū (%) | |
| Kaʻa Moena o loko | 75g | 90-110 | 10.8-12 | ≤0.2 | 75g | 90-110 | 10.8-12 | ≤0.3 |
| 100g | 100-120 | 8.5-9.5 | ≤0.2 | 100g | 100-120 | 8.5-9.5 | ≤0.3 | |
| 110g | 100-120 | 8.5-9.2 | ≤0.2 | 120g | 100-120 | 8.5-9.2 | ≤0.3 | |
| 120g | 115-125 | 8.4-9.1 | ≤0.2 | 150g | 105-115 | 6.6-7.2 | ≤0.3 | |
| 135g | 120-130 | 7.5-8.5 | ≤0.2 | 180g | 110-130 | 5.5-6.2 | ≤0.3 | |
| 150g | 120-130 | 5.2-6.0 | ≤0.2 | |||||
| 170g | 120-130 | 4.2-5.0 | ≤0.2 | |||||
| 180g | 120-130 | 3.8-4.8 | ≤0.2 | |||||
1. Hoʻopaʻa ka mānoanoa like i ka ʻike fiberglass kūlike a me nā waiwai mechanical o nā huahana composites.
2. ʻO ka hoʻolaha like ʻana o ka pauka a me ka emulsion e hōʻoiaʻiʻo ana i ka pono o ka moena, nā olonā liʻiliʻi a me ke anawaena ʻōwili liʻiliʻi. ʻO ka maʻalahi maikaʻi loa e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hiki ke hoʻoheheʻe maikaʻi me ka ʻole o ka springback ma nā kihi ʻoi.
3. ʻO ka wikiwiki a me ka wikiwiki o ka pulu ʻana i loko o nā resins a me ka hoʻolimalima ea wikiwiki e hōʻemi i ka hoʻohana ʻana o ka resin a me ke kumukūʻai hana a hoʻonui i ka huahana a me nā waiwai mechanical o nā huahana hope loa.
4. Loaʻa i nā huahana hui pū ʻia ka ikaika tensile maloʻo a pulu a me ka mālamalama maikaʻi.
Kūlana mālama: Inā ʻaʻole i kuhikuhi ʻia, ua ʻōlelo ʻia e mālama i ka moena kaula fiberglass i ʻoki ʻia i kahi maloʻo a anuanu. Pono e waiho ka huahana i loko o ka mea hoʻopili a hiki i ka wā ma mua o kona hoʻohana ʻana.