Hoʻolālā ʻia nā huahana e hoʻohana i ka hoʻoikaika ʻana i ka nui silane a hāʻawi i ka kūpono maikaʻi me nā resins matrix, ke kūpaʻa abrasion maikaʻi loa, ka fuzz haʻahaʻa, e ʻae ana i ka hana maʻalahi a me ka hoʻopuehu.
| Kōmike huahana | Ke anawaena o ke kaula (μm) | Ka nui o ka laina (tex) | Resin Hoʻohālikelike | Nā hiʻohiʻona huahana a me ka hoʻohana ʻana |
| EW723R | 17 | 2000 | PP | 1. Kū'ē hydrolysis maikaʻi loa 2. Hana kiʻekiʻe, haʻahaʻa ka fuzz 3. Ua hōʻoia ʻia ka huahana Sfandard e ka FDA 4. Maikaʻi ka ʻoki ʻana 5. Hoʻopuehu maikaʻi 6. Paʻa haʻahaʻa 7. Ikaika kiʻekiʻe 8. Maikaʻi ka ʻoki ʻana 9. Hoʻopuehu maikaʻiHaʻahaʻa static 10. Hoʻohana nui ʻia i nā kaʻa, ke kūkulu ʻana a me ke kūkulu ʻana, nā pepa kalaka |
| EW723R | 17 | 2400 | PP | |
| EW723H | 14 | 2000 | PA/PE/PBT/PET/ABS |
| Kōkuhi | Nā Palena ʻenehana | ʻĀpana | Nā Hualoaʻa Hoʻāʻo | Kūlana Hoʻāʻo |
| 1 | Waho | - | Keʻokeʻo, ʻaʻohe haumia | Mana |
| 2 | Anawaena o ke kaula | μm | 14±1 | ISO 1888 |
| 3 | ka makū | % | ≤0.1 | ISO 3344 |
| 4 | LOI | % | 0.25±0.1 | ISO 1887 |
| 5 | RM | ʻAʻohe palapala | >0.35 | GB/T 7690.3-2201 |
| Paleta | NW(kg) | Ka nui o ka pallet (mm) |
| Paleta (nui) | 1184 | 1140*1140*1100 |
| Paleta (liʻiliʻi) | 888 | 1140*1140*1100 |
Inā ʻaʻole i kuhikuhi ʻia, pono e mālama ʻia ka fiberglass roving ma kahi maloʻo a anuanu me ka ʻeke kumu, mai wehe i ka ʻeke a hiki i ka hoʻohana ʻana. ʻO nā kūlana mālama maikaʻi loa ma nā mahana mai 15 a 35 ℃ a me ka haʻahaʻa ma waena o 35 a 65%. No ka hōʻoia ʻana i ka palekana a me ka pale ʻana i ka hōʻino ʻana i ka huahana, ʻaʻole pono e hoʻomoe ʻia nā pallets ma mua o ʻekolu papa kiʻekiʻe, i ka wā e hoʻomoe ʻia ai nā pallets i 2 a 3 papa paha, pono e mālama pono i ka neʻe pololei a me ka mālie o ka pallet luna.
Hoʻohana nui ʻia ia i ke kaʻina hana hoʻoheheʻe ʻana o ka wili māhoe e hana i nā pallets thermoplastic, a hoʻohana nui ʻia i nā ʻāpana kaʻa, nā mea uila a me nā mea uila, a me nā mea hana mīkini. Nā mea hana mīkini, nā antiseptic kemika, nā mea haʻuki, a pēlā aku.